
Hewlett-Packard Voice Messenger
Dane techniczne telefonu
Dane ogólne
| Rok wprowadzenia na rynek: | 2008 |
| System działania: | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS |
| Szerokosc | 50 mm |
| Wysokosc | 114 mm |
| Grubosc | 14 mm |
| Waga | 107g |
| Objętość: | brak danych |
| Bateria: | Ogniwo Li-Poly o pojemności: 1260 [mAh] |
| Czas czuwania (MAX): | brak danych |
| Czas rozmowy (MAX): | brak danych |
| Ilość kolorów wyświetlacza | 64 tys. |
| Rozdzielczosc: | brak danych |
| Rodzaj matrycy: | brak danych |
| Dodatkowy wyswietlacz | nie |
| Alarm wibracyjny: | brak danych |
| Pamięć wbudowana: | 384 MB |
| Złącze kart pamięci: | T-Flash |
| Obudowy wymienne: | nie |
| System opracyjny: | Windows |
Multimedia
| Cyfrowy aparat foto: | tak |
| Rozdzielczość aparatu: | brak danych |
| Nagrywanie/odtwarzanie Video: | tak |
| Dzwięki polifoniczne: | tak |
| Odtwarzacz Mp3: | tak |
| Radio: | nie |
Dane :
| GPRS: | Tak, prędkość: 48 |
| EDGE: | Tak, prędkość: 237 |
| HSCSD: | nie |
| WAP: | tak |
| Podłączenie do komputera: | tak |
| Port podczerwieni (IrDA) | nie |
| Bluetooth: | nie |
| Wi-Fi | tak |
| Transmisja danych: | brak danych |
| Transmisja faxów: | brak danych |
Dodatki:
| Profile: | brak danych |
| Obsługa wiadomości: | tak |
| Słownik T9/iTAP: | tak |
| Data: | tak |
| Kalendzarz: | tak |
| Zegar: | tak |
| Budzik: | tak |
| Książka telefoniczna: | tak |
| Kalkulator: | tak |
| Terminarz: | tak |
| Notatnik: | tak |
| Pamięć połączeń: | tak |
| GRY: | tak |
| Obługa aplikacji Java: | tak |
| Dyktafon: | tak |
| Zestaw głośnomówiący wbudowany: | tak |
| Modem: | tak |
| Sync ML: | nie |
| Wybieranie głosowe: | tak |
Opis dodatkowy:
| Dodatkowe informacje: | Dla osób poszukujących niewielkiego telefonu komórkowego, lecz posiadającego zaawansowane funkcje obsługi połączeń głosowych, poczty e-mail oraz nawigacji GPS, ten elegancki smartphone 3G stanowi doskonały wybór. Pozornie prosty, lecz wyposażony w zadziwiająco inteligentne funkcje komunikator HP iPAQ Voice Messenger oferuje niewielki rozmiar oraz ogromną funkcjonalność. |
GD Star Rating
loading...
loading...