
Smartfon HTC P3700
Dane techniczne telefonu
Dane ogólne
| Rok wprowadzenia na rynek: | 2009 |
| System działania: | GSM 900, 1800, 1900, WCDMA |
| Szerokosc | 51 mm |
| Wysokosc | 102 mm |
| Grubosc | 11,5 mm |
| Waga | 110 g |
| Objętość: | brak danych |
| Bateria: | Li-Ion |
| Czas czuwania (MAX): | 396 godz. |
| Czas rozmowy (MAX): | 5.5 godz. |
| Ilość kolorów wyświetlacza | 65 tys. kolorów |
| Rozdzielczosc: | 640 x 480 pikseli |
| Rodzaj matrycy: | brak danych |
| Dodatkowy wyswietlacz | nie |
| Alarm wibracyjny: | tak |
| Pamięć wbudowana | 192 MB RAM 256 MB ROM |
| Złącze kart pamięci: | - |
| Obudowy wymienne: | nie |
| System opracyjny: | Windows Mobile 6.1 Professionale |
Multimedia
| Cyfrowy aparat foto: | tak |
| Rozdzielczość aparatu: | 3,2 Mpix, autofocus, wideo, druga VGA |
| Nagrywanie/odtwarzanie Video: | tak |
| Dzwięki polifoniczne: | tak |
| Odtwarzacz Mp3: | tak |
| Radio: | tak |
Dane :
| GPRS: | Class 10 |
| EDGE: | Class 10 |
| HSCSD: | nie |
| WAP: | 2.0 |
| Podłączenie do komputera: | tak |
| Port podczerwieni (IrDA) | nie |
| Bluetooth: | tak |
| Wi-Fi | 802.11g |
| Transmisja danych: | tak |
| Transmisja faxów: | brak danych |
Dodatki:
| Profile: | tak |
| Obsługa wiadomości: | tak |
| Słownik T9/iTAP: | tak |
| Data: | tak |
| Kalendzarz: | tak |
| Zegar: | tak |
| Budzik: | tak |
| Książka telefoniczna: | tak |
| Kalkulator: | tak |
| Terminarz: | tak |
| Notatnik: | tak |
| Pamięć połączeń: | tak |
| GRY: | tak |
| Obługa aplikacji Java: | tak |
| Dyktafon: | tak |
| Zestaw głośnomówiący wbudowany: | tak |
| Modem: | tak |
| Sync ML: | brak danych |
| Wybieranie głosowe: | nie |
Opis dodatkowy:
| Dodatkowe informacje: | Znany także jako MDA Compact IV.
|
GD Star Rating
loading...
loading...