
Smartfon Nokia N97
Dane techniczne telefonu
Dane ogólne
| Rok wprowadzenia na rynek: | 2009 |
| System działania: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
| Szerokosc | 55.3 mm |
| Wysokosc | 117.2 mm |
| Grubosc | 15.9 -18.3 mm |
| Waga | 150 g |
| Objętość: | brak danych |
| Bateria: | Li-Ion 1500 mAh (BL-4L) |
| Czas czuwania (MAX): | 430 godz. |
| Czas rozmowy (MAX): | 6 godz.40 min. |
| Ilość kolorów wyświetlacza | 16 mln |
| Rozdzielczosc: | 360 x 640 pikseli |
| Rodzaj matrycy: | TFT, dotykowa, 3.5″ |
| Dodatkowy wyswietlacz | nie |
| Alarm wibracyjny: | tak |
| Pamięć wbudowana: | 32 GB |
| Złącze kart pamięci: | microSD do 16GB |
| Obudowy wymienne: | nie |
| System opracyjny: | Symbian OS v9.4, Series 60 rel. 5 |
Multimedia
| Cyfrowy aparat foto: | tak |
| Rozdzielczość aparatu: | 5 MP, 2592х1944 pikseli |
| Nagrywanie/odtwarzanie Video: | tak, VGA (30 fps) |
| Dzwięki polifoniczne: | tak |
| Odtwarzacz Mp3: | tak |
| Radio: | FM stero z RDS |
Dane :
| GPRS: | Class 32 |
| EDGE: | Class 32 |
| HSCSD: | tak |
| WAP: | tak |
| Podłączenie do komputera: | tak, v2.0 microUSB |
| Port podczerwieni (IrDA) | nie |
| Bluetooth: | tak, v 2.0 z A2DP |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g |
| Transmisja danych: | tak |
| Transmisja faxów: | tak |
Dodatki:
| Profile: | tak |
| Obsługa wiadomości: | tak |
| Słownik T9/iTAP: | tak |
| Data: | tak |
| Kalendzarz: | tak |
| Zegar: | tak |
| Budzik: | tak |
| Książka telefoniczna: | tak |
| Kalkulator: | tak |
| Terminarz: | tak |
| Notatnik: | tak |
| Pamięć połączeń: | tak |
| GRY: | tak |
| Obługa aplikacji Java: | Java MIDP 2.0 |
| Dyktafon: | tak |
| Zestaw głośnomówiący wbudowany: | tak |
| Modem: | tak |
| Sync ML: | brak danych |
| Wybieranie głosowe: | tak |
Opis dodatkowy:
| Dodatkowe informacje: | wbudowany odbiornik GPS, TV out, 3.5 mm audio jack, klawiatura QWERTY, akcelerometr |