
Smartfon Blackberry 9000
Dane techniczne telefonu
Dane ogólne
| Rok wprowadzenia na rynek: | 2008 |
| System działania: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
| Szerokosc | 66 mm |
| Wysokosc | 114 mm |
| Grubosc | 14 mm |
| Waga | 133 g |
| Objętość: | brak danych |
| Bateria: | Li-Ion 1500 mAh |
| Czas czuwania (MAX): | 310 godz. |
| Czas rozmowy (MAX): | 5 godz. |
| Ilość kolorów wyświetlacza | 65 tys. |
| Rozdzielczosc: | 480 x 320 pikseli |
| Rodzaj matrycy: | brak danych |
| Dodatkowy wyswietlacz | nie |
| Alarm wibracyjny: | tak |
| Pamięć wbudowana: | 1 GB |
| Złącze kart pamięci: | microSD |
| Obudowy wymienne: | nie |
| System opracyjny: | BlackBerry OS |
Multimedia
| Cyfrowy aparat foto: | tak |
| Rozdzielczość aparatu: | 2 MP, 1600×1200 pikseli |
| Nagrywanie/odtwarzanie Video: | tak |
| Dzwięki polifoniczne: | tak |
| Odtwarzacz Mp3: | tak |
| Radio: | nie |
Dane :
| GPRS: | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
| EDGE: | Class 10, 236.8 kbps |
| HSCSD: | nie |
| WAP: | tak |
| Podłączenie do komputera: | tak |
| Port podczerwieni (IrDA) | nie |
| Bluetooth: | tak, v 2.0 z A2DP |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g |
| Transmisja danych: | tak |
| Transmisja faxów: | brak danych |
Dodatki:
| Profile: | tak |
| Obsługa wiadomości: | tak |
| Słownik T9/iTAP: | tak |
| Data: | tak |
| Kalendzarz: | tak |
| Zegar: | tak |
| Budzik: | tak |
| Książka telefoniczna: | tak |
| Kalkulator: | tak |
| Terminarz: | tak |
| Notatnik: | tak |
| Pamięć połączeń: | tak |
| GRY: | tak |
| Obługa aplikacji Java: | tak |
| Dyktafon: | tak |
| Zestaw głośnomówiący wbudowany: | tak |
| Modem: | tak |
| Sync ML: | nie |
| Wybieranie głosowe: | tak |
Opis dodatkowy:
| Dodatkowe informacje: | wbudowany odbiornik GPS, BlackBerry maps, HSDPA, 3.6 Mbps |