
Smartfon I200
Dane techniczne telefonu
Dane ogólne
| Rok wprowadzenia na rynek: | 2008 |
| System działania: | GSM 900 / 1800 / 1900 HSDPA 2100 |
| Szerokosc | 50.8 mm |
| Wysokosc | 116.7 mm |
| Grubosc | 11.8 mm |
| Waga | 103.5 g |
| Objętość: | brak danych |
| Bateria: | Li-Ion |
| Czas czuwania (MAX): | brak danych |
| Czas rozmowy (MAX): | brak danych |
| Ilość kolorów wyświetlacza | 256 tys. (65 tys. efektywnie) |
| Rozdzielczosc: | 240 x 320 pikseli |
| Rodzaj matrycy: | TFT |
| Dodatkowy wyswietlacz | nie |
| Alarm wibracyjny: | tak |
| Pamięć wbudowana: | brak danych |
| Złącze kart pamięci: | microSD |
| Obudowy wymienne: | nie |
| System opracyjny: | Microsoft Windows Mobile 6.1 Standard |
Multimedia
| Cyfrowy aparat foto: | tak |
| Rozdzielczość aparatu: | 2 MP, 1600×1200 pikseli |
| Nagrywanie/odtwarzanie Video: | tak |
| Dzwięki polifoniczne: | tak |
| Odtwarzacz Mp3: | tak |
| Radio: | nie |
Dane :
| GPRS: | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
| EDGE: | tak |
| HSCSD: | nie |
| WAP: | tak |
| Podłączenie do komputera: | tak |
| Port podczerwieni (IrDA) | nie |
| Bluetooth: | tak, v2.0 z A2DP |
| Wi-Fi | nie |
| Transmisja danych: | tak |
| Transmisja faxów: | brak danych |
Dodatki:
| Profile: | brak danych |
| Obsługa wiadomości: | tak |
| Słownik T9/iTAP: | tak |
| Data: | tak |
| Kalendzarz: | tak |
| Zegar: | tak |
| Budzik: | tak |
| Książka telefoniczna: | tak |
| Kalkulator: | tak |
| Terminarz: | tak |
| Notatnik: | tak |
| Pamięć połączeń: | tak |
| GRY: | tak |
| Obługa aplikacji Java: | Java MIDP 2.0 |
| Dyktafon: | tak |
| Zestaw głośnomówiący wbudowany: | brak danych |
| Modem: | tak |
| Sync ML: | brak danych |
| Wybieranie głosowe: | brak danych |
Opis dodatkowy:
| Dodatkowe informacje: | HSDPA |
GD Star Rating
loading...
loading...